研究開発費データベース

業界(情報・通信業)の研究開発費 ランキング

最終更新日:2023.06.30

シェアする:

  • X(旧Twitter)で共有する
  • Facebookで共有する
  • LINEで共有する
  • リンクをコピーする

2023年6月時点

順位 企業名 売上高
(百万円)
研究開発費
(百万円)
研究開発費の割合
(%)
売上高と研究開発費の推移
(直近4年間)
決算期
1 日本電信電話株式会社 11,943,966 232,612 1.9 2021年3月期
2 ソフトバンクグループ株式会社 5,628,167 178,129 3.2 2021年3月期
3 コナミグループ株式会社 272,656 33,701 12.4 2021年3月期
4 株式会社カプコン 95,308 25,375 26.6 2021年3月期
5 KDDI株式会社 5,312,599 24,131 0.5 2021年3月期
6 株式会社NTTデータグループ 2,318,658 22,739 1.0 2021年3月期
7 株式会社ネクソン 293,024 16,545 5.6 2020年12月期
8 ソフトバンク株式会社 5,205,537 16,457 0.3 2021年3月期
9 トレンドマイクロ株式会社 174,061 7,340 4.2 2020年12月期
10 BIPROGY株式会社 309,685 4,952 1.6 2021年3月期
11 株式会社野村総合研究所 550,337 4,468 0.8 2021年3月期
12 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 332,532 4,002 1.2 2021年3月期
13 ネットワンシステムズ株式会社 202,122 3,410 1.7 2021年3月期
14 株式会社コロプラ 45,128 3,402 7.5 2020年9月期
15 株式会社オービックビジネスコンサルタント 29,252 3,023 10.3 2021年3月期
16 LINEヤフー株式会社 1,205,846 2,756 0.2 2021年3月期
17 ウイングアーク1st株式会社 18,285 2,268 12.4 2021年2月期
18 フリー株式会社 6,895 1,959 28.4 2020年6月期
19 株式会社電通国際情報サービス 108,679 1,951 1.8 2020年12月期
20 TIS株式会社 448,383 1,789 0.4 2021年3月期
21 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 98,844 1,743 1.8 2020年12月期
22 株式会社IMAGICA GROUP 86,727 1,710 2.0 2021年3月期
23 日鉄ソリューションズ株式会社 251,992 1,694 0.7 2021年3月期
24 株式会社オービック 83,862 1,595 1.9 2021年3月期
25 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 479,878 1,516 0.3 2021年3月期
26 Appier Group株式会社 8,970 1,491 16.6 2020年12月期
27 株式会社セゾン情報システムズ 22,500 1,371 6.1 2021年3月期
28 株式会社アカツキ 31,096 1,342 4.3 2021年3月期
29 株式会社ジャストシステム 41,174 1,256 3.1 2021年3月期
30 株式会社オプティム 7,518 1,233 16.4 2021年3月期
31 株式会社コーエーテクモホールディングス 60,370 1,171 1.9 2021年3月期
32 株式会社ゼンリン 57,225 1,147 2.0 2021年3月期
33 株式会社ミロク情報サービス 34,066 1,106 3.2 2021年3月期
34 グリー株式会社 62,665 1,096 1.7 2020年6月期
35 株式会社三菱総合研究所 92,020 1,041 1.1 2020年9月期
36 NECネッツエスアイ株式会社 339,109 962 0.3 2021年3月期
37 株式会社ソリトンシステムズ 16,457 875 5.3 2020年12月期
38 SCSK株式会社 396,853 874 0.2 2021年3月期
39 イーソル株式会社 9,043 861 9.5 2020年12月期
40 福井コンピュータホールディングス株式会社 12,843 836 6.5 2021年3月期
41 株式会社 大塚商会 836,323 789 0.1 2020年12月期
42 株式会社アイネス 41,573 646 1.6 2021年3月期
43 富士ソフト株式会社 240,953 632 0.3 2020年12月期
44 NSW株式会社 39,282 620 1.6 2021年3月期
45 サイオス株式会社 14,842 617 4.2 2020年12月期
46 株式会社マーベラス 25,520 613 2.4 2021年3月期
47 株式会社テレビ朝日ホールディングス 264,557 609 0.2 2021年3月期
48 株式会社KADOKAWA 209,947 606 0.3 2021年3月期
49 兼松エレクトロニクス株式会社 65,542 605 0.9 2021年3月期
50 株式会社ウェザーニューズ 17,953 595 3.3 2020年5月期
51 フューチャー株式会社 44,311 571 1.3 2020年12月期
52 株式会社ユニリタ 10,061 536 5.3 2021年3月期
53 株式会社バンク・オブ・イノベーション 3,061 506 16.5 2020年9月期
54 株式会社モルフォ 2,073 491 23.7 2020年10月期
54 ピー・シー・エー株式会社 13,309 491 3.7 2021年3月期
56 日本ファルコム株式会社 2,497 484 19.4 2020年9月期
57 株式会社インターネットイニシアティブ 213,002 472 0.2 2021年3月期
58 株式会社ソフトウェア・サービス 20,500 458 2.2 2020年10月期
59 株式会社イグニス 5,683 420 7.4 2020年9月期
60 株式会社アバントグループ 15,692 409 2.6 2020年6月期
61 株式会社データ・アプリケーション 2,024 401 19.8 2021年3月期
62 日本システム技術株式会社 18,789 400 2.1 2021年3月期
63 サインポスト株式会社 2,037 392 19.2 2021年2月期
64 株式会社アドバンスト・メディア 4,432 377 8.5 2021年3月期
65 株式会社ドリコム 11,841 366 3.1 2021年3月期
65 JBCCホールディングス株式会社 60,042 366 0.6 2021年3月期
67 サイボウズ株式会社 15,674 341 2.2 2020年12月期
68 株式会社テクノマセマティカル 416 336 80.8 2021年3月期
69 株式会社メルカリ 76,275 323 0.4 2020年6月期
70 株式会社CAC Holdings 48,539 315 0.6 2020年12月期
71 イマジニア株式会社 7,205 313 4.3 2021年3月期
72 株式会社ラック 43,693 309 0.7 2021年3月期
73 株式会社コア 20,785 307 1.5 2021年3月期
74 株式会社東計電算 15,849 295 1.9 2020年12月期
75 株式会社アルゴグラフィックス 43,416 291 0.7 2021年3月期
75 株式会社デジタルガレージ 40,478 291 0.7 2021年3月期
77 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 1,802 290 16.1 2021年3月期
78 株式会社ジーダット 1,815 289 15.9 2021年3月期
79 株式会社 構造計画研究所 13,432 274 2.0 2020年6月期
80 AI inside株式会社 4,597 272 5.9 2021年3月期
80 日本テレビホールディングス株式会社 391,335 272 0.1 2021年3月期
82 株式会社Aiming 11,904 268 2.3 2020年12月期
83 インフォコム株式会社 68,055 260 0.4 2021年3月期
84 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 1,010 257 25.5 2021年3月期
85 アイサンテクノロジー株式会社 3,589 244 6.8 2021年3月期
86 株式会社スカパーJSATホールディングス 139,572 236 0.2 2021年3月期
87 株式会社SRAホールディングス 39,386 211 0.5 2021年3月期
87 HENNGE株式会社 4,153 211 5.1 2020年9月期
89 株式会社coly 6,332 209 3.3 2021年1月期
90 アドソル日進株式会社 13,519 207 1.5 2021年3月期
91 アステリア株式会社 2,688 206 7.7 2021年3月期
91 株式会社JMDC 16,771 206 1.2 2021年3月期
93 KLab株式会社 33,952 194 0.6 2020年12月期
94 株式会社エヌジェイホールディングス 14,491 187 1.3 2020年6月期
95 株式会社TBSホールディングス 325,682 185 0.1 2021年3月期
96 パイプドHD株式会社 6,524 180 2.8 2021年2月期
97 株式会社フィックスターズ 5,765 172 3.0 2020年9月期
97 日本アジアグループ株式会社 91,146 172 0.2 2021年3月期
99 PCIホールディングス株式会社 16,758 165 1.0 2020年9月期
100 株式会社IDホールディングス 25,767 164 0.6 2021年3月期
100 株式会社ブロードリーフ 21,162 164 0.8 2020年12月期
102 JIG-SAW株式会社 2,193 159 7.2 2020年12月期
103 株式会社菱友システムズ 31,557 153 0.5 2021年3月期
104 株式会社テスク 1,980 152 7.7 2021年3月期
104 GMOインターネットグループ株式会社 210,559 152 0.1 2020年12月期
106 株式会社シーイーシー 48,003 149 0.3 2021年1月期
107 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 519,941 148 0.0 2021年3月期
107 株式会社YE DIGITAL 14,482 148 1.0 2021年2月期
109 株式会社CIJ 20,685 144 0.7 2020年6月期
110 株式会社FFRIセキュリティ 1,618 139 8.6 2021年3月期
111 日本通信株式会社 3,498 138 3.9 2021年3月期
112 サイバーステップ株式会社 12,998 136 1.0 2020年5月期
113 FIG株式会社 10,333 133 1.3 2020年12月期
113 株式会社DTS 90,493 133 0.1 2021年3月期
115 株式会社プロトコーポレーション 60,097 132 0.2 2021年3月期
116 株式会社エーアイ 888 130 14.7 2021年3月期
117 株式会社ユークス 2,650 129 4.9 2021年1月期
118 株式会社アピリッツ 3,889 128 3.3 2021年1月期
119 株式会社アイ・エス・ビー 24,434 127 0.5 2020年12月期
120 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 5,913 125 2.1 2021年3月期
121 株式会社サイバーリンクス 12,778 121 0.9 2020年12月期
121 株式会社両毛システムズ 16,641 121 0.7 2021年3月期
121 JFEシステムズ株式会社 46,468 121 0.3 2021年3月期
124 株式会社NSD 66,184 119 0.2 2021年3月期
125 株式会社アエリア 25,700 115 0.4 2020年12月期
125 株式会社テクノスジャパン 8,197 115 1.4 2021年3月期
127 株式会社ソケッツ 994 114 11.4 2021年3月期
128 メディカル・データ・ビジョン株式会社 4,580 113 2.5 2020年12月期
129 株式会社Sun Asterisk 5,368 107 2.0 2020年12月期
130 株式会社IC 8,487 103 1.2 2020年9月期
130 株式会社エヌアイデイ 17,685 103 0.6 2021年3月期
130 株式会社ディー・ディー・エス 1,156 103 8.9 2020年12月期
133 eBASE株式会社 4,303 102 2.4 2021年3月期
133 株式会社マネーフォワード 11,318 102 0.9 2020年11月期
135 株式会社クレスコ 39,706 98 0.2 2021年3月期
135 Kudan株式会社 128 98 76.8 2021年3月期
135 さくらインターネット株式会社 22,168 98 0.4 2021年3月期
138 株式会社ユーザーローカル 1,667 96 5.7 2020年6月期
139 SBテクノロジー株式会社 70,451 95 0.1 2021年3月期
139 株式会社エイチーム 31,739 95 0.3 2020年7月期
139 株式会社ブロードバンドタワー 16,077 95 0.6 2020年12月期
142 株式会社JTOWER 3,502 94 2.7 2021年3月期
143 テモナ株式会社 2,302 93 4.1 2020年9月期
144 NCS&A株式会社 19,752 92 0.5 2021年3月期
144 ニューラルグループ株式会社 763 92 12.0 2020年12月期
146 株式会社アイネット 30,016 89 0.3 2021年3月期
147 日本テクノ・ラボ株式会社 476 88 18.5 2021年3月期
148 株式会社テラスカイ 11,145 87 0.8 2021年2月期
148 ビジネスエンジニアリング株式会社 17,855 87 0.5 2021年3月期
150 株式会社ジーネクスト 873 86 9.9 2021年3月期
150 日本情報クリエイト株式会社 2,376 86 3.6 2020年6月期
152 株式会社ACCESS 7,517 85 1.1 2021年1月期
153 株式会社パピレス 25,392 84 0.3 2021年3月期
154 リックソフト株式会社 4,431 83 1.9 2021年2月期
155 株式会社アルファシステムズ 31,319 80 0.3 2021年3月期
156 株式会社Jストリーム 12,970 78 0.6 2021年3月期
156 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 24,238 78 0.3 2021年3月期
156 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 13,333 78 0.6 2020年12月期
159 株式会社サイバーセキュリティクラウド 1,194 77 6.5 2020年12月期
159 株式会社ハイマックス 15,431 77 0.5 2021年3月期
161 株式会社ファイバーゲート 7,424 73 1.0 2020年6月期
162 バルテス・ホールディングス株式会社 5,262 72 1.4 2021年3月期
163 株式会社CRI・ミドルウェア 2,350 71 3.0 2020年9月期
164 AI CROSS株式会社 1,908 69 3.6 2020年12月期
165 株式会社ネオジャパン 5,325 68 1.3 2021年1月期
166 株式会社システナ 60,871 67 0.1 2021年3月期
166 株式会社メドレー 6,831 67 1.0 2020年12月期
168 ジョルダン株式会社 3,475 66 1.9 2020年9月期
169 株式会社sMedio 914 64 7.0 2020年12月期
170 株式会社ゼネテック 4,079 63 1.6 2021年3月期
170 テクマトリックス株式会社 30,929 63 0.2 2021年3月期
170 株式会社ビーブレイクシステムズ 1,157 63 5.4 2020年6月期
173 株式会社KSK 17,547 57 0.3 2021年3月期
173 サイバネットシステム株式会社 21,665 57 0.3 2020年12月期
175 株式会社アイティフォー 16,290 55 0.3 2021年3月期
175 株式会社データホライゾン 2,782 55 2.0 2020年6月期
177 株式会社システムサポート 13,376 54 0.4 2020年6月期
177 株式会社フライトソリューションズ 3,405 54 1.6 2021年3月期
179 株式会社エルテス 1,990 53 2.7 2021年2月期
180 株式会社テレビ東京ホールディングス 139,084 51 0.0 2021年3月期
180 テクミラホールディングス株式会社 8,500 51 0.6 2021年2月期
182 株式会社ALBERT 2,704 50 1.8 2020年12月期
182 株式会社エムティーアイ 26,082 50 0.2 2020年9月期
182 株式会社サカイホールディングス 15,315 50 0.3 2020年9月期
185 株式会社ヴィンクス 27,720 49 0.2 2020年12月期
185 株式会社オロ 5,241 49 0.9 2020年12月期
185 株式会社セック 6,526 49 0.7 2021年3月期
188 株式会社ASJ 2,507 48 1.9 2021年3月期
188 株式会社ユビキタスAI 1,905 48 2.5 2021年3月期
188 シリコンスタジオ株式会社 4,134 48 1.2 2020年11月期
188 フィーチャ株式会社 420 48 11.5 2020年6月期
192 株式会社くふう住まい 4,548 47 1.0 2020年9月期
193 株式会社CEホールディングス 10,604 46 0.4 2020年9月期
194 TDCソフト株式会社 27,293 44 0.2 2021年3月期
195 株式会社ファインデックス 4,005 43 1.1 2020年12月期
195 トビラシステムズ株式会社 1,234 43 3.5 2020年10月期
197 株式会社スカラ 17,026 42 0.2 2020年6月期
198 株式会社アイル 12,680 41 0.3 2020年7月期
199 株式会社フェイス 19,991 40 0.2 2021年3月期
200 勤次郎株式会社 3,433 39 1.1 2020年12月期
201 株式会社Eストアー 10,505 38 0.4 2021年3月期
201 株式会社セキュアヴェイル 1,200 38 3.2 2021年3月期
203 株式会社ラクス 15,388 37 0.2 2021年3月期
203 パス株式会社 2,208 37 1.7 2021年3月期
205 株式会社メディアシーク 2,305 36 1.5 2020年7月期
206 株式会社カナミックネットワーク 1,881 35 1.9 2020年9月期
206 株式会社情報企画 3,036 35 1.1 2020年9月期
208 GMOペパボ株式会社 11,014 33 0.3 2020年12月期
209 株式会社ジャストプランニング 2,103 32 1.5 2021年1月期
209 株式会社インテリジェント ウェイブ 10,921 32 0.3 2020年6月期
209 株式会社ケイブ 1,679 32 1.9 2020年5月期
209 パシフィックシステム株式会社 10,588 32 0.3 2021年3月期
213 ULSグループ株式会社 7,191 31 0.4 2021年3月期
214 株式会社インタートレード 2,196 29 1.3 2020年9月期
214 株式会社WOW WORLD 2,357 29 1.2 2021年3月期
214 テックファームホールディングス株式会社 6,312 29 0.5 2020年6月期
217 日本エンタープライズ株式会社 3,588 27 0.7 2020年5月期
217 HEROZ株式会社 1,544 27 1.7 2020年4月期
219 株式会社ディー・エル・イー 1,117 26 2.3 2021年3月期
220 株式会社ネクストジェン 3,864 25 0.6 2021年3月期
221 株式会社キューブシステム 14,789 24 0.2 2021年3月期
221 バリオセキュア株式会社 2,545 24 0.9 2021年2月期
223 株式会社アイキューブドシステムズ 1,641 23 1.4 2020年6月期
223 株式会社システムインテグレータ 4,259 23 0.6 2021年2月期
223 スパイダープラス株式会社 1,973 23 1.2 2020年12月期
226 株式会社ニーズウェル 5,364 22 0.4 2020年9月期
226 株式会社マクロミル 41,270 22 0.1 2020年6月期
226 株式会社ロジック・アンド・デザイン 81 22 27.2 2021年2月期
226 ブルーテック株式会社 2,119 22 1.0 2020年9月期
230 図研エルミック株式会社 617 21 3.4 2021年3月期
231 株式会社スマレジ 3,250 19 0.6 2020年4月期
232 かっこ株式会社 831 18 2.2 2020年12月期
232 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 9,660 18 0.2 2020年12月期
232 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 29,159 18 0.1 2021年3月期
232 株式会社プロシップ 5,352 18 0.3 2021年3月期
232 gooddaysホールディングス株式会社 5,442 18 0.3 2021年3月期
237 株式会社昭文社ホールディングス 6,314 17 0.3 2021年3月期
237 株式会社電算 16,098 17 0.1 2021年3月期
239 株式会社BlueMeme 2,102 16 0.8 2021年3月期
239 チエル株式会社 4,083 16 0.4 2021年3月期
241 サイバーコム株式会社 13,672 15 0.1 2020年12月期
241 ソースネクスト株式会社 12,851 15 0.1 2021年3月期
241 ティアンドエス株式会社 2,267 15 0.7 2020年11月期
244 東海ソフト株式会社 6,731 13 0.2 2020年5月期
245 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 29,951 12 0.0 2021年3月期
245 株式会社シノプス 910 12 1.3 2020年12月期
245 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 1,233 12 1.0 2020年12月期
248 HPCシステムズ株式会社 4,725 11 0.2 2020年6月期
248 株式会社ヴィッツ 2,223 11 0.5 2020年8月期
248 株式会社フォーカスシステムズ 23,486 11 0.0 2021年3月期
248 株式会社メディカルネット 2,918 11 0.4 2020年5月期
252 株式会社さくらケーシーエス 24,658 10 0.0 2021年3月期
252 株式会社ヤプリ 2,391 10 0.4 2020年12月期
252 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 13,496 10 0.1 2020年6月期
255 株式会社セルシス 6,374 9 0.1 2020年12月期
255 株式会社PKSHA Technology 7,394 9 0.1 2020年9月期
255 セグエグループ株式会社 10,993 9 0.1 2020年12月期
255 フリービット株式会社 55,295 9 0.0 2020年4月期
259 オリコン株式会社 4,030 8 0.2 2021年3月期
259 株式会社ヘッドウォータース 1,153 8 0.7 2020年12月期
259 コネクシオ株式会社 188,795 8 0.0 2021年3月期
259 ロジザード株式会社 1,537 8 0.5 2020年6月期
263 株式会社インフォネット 980 7 0.7 2021年3月期
263 株式会社オウケイウェイヴ 4,796 7 0.2 2020年6月期
263 株式会社ランドコンピュータ 8,877 7 0.1 2021年3月期
263 データセクション株式会社 1,389 7 0.5 2021年3月期
267 株式会社 TKC 67,814 6 0.0 2020年9月期
268 株式会社システム情報 12,771 5 0.0 2020年9月期
268 株式会社ジャステック 17,452 5 0.0 2020年11月期
268 ジャパンシステム株式会社 9,557 5 0.1 2020年12月期
268 東和ハイシステム株式会社 1,910 5 0.2 2020年9月期
268 トヨクモ株式会社 1,096 5 0.5 2020年12月期
268 rakumo株式会社 822 5 0.6 2020年12月期
274 株式会社ドーン 1,051 4 0.3 2020年5月期
274 日本プロセス株式会社 7,771 4 0.0 2020年5月期
274 MITホールディングス株式会社 3,851 4 0.1 2020年11月期
277 株式会社アイ・ピー・エス 2,673 3 0.1 2020年6月期
277 株式会社イノベーション 3,084 3 0.1 2021年3月期
279 株式会社駅探 1,948 2 0.1 2021年3月期
279 株式会社オークファン 7,874 2 0.0 2020年9月期
279 株式会社ジーニー 14,062 2 0.0 2021年3月期
279 株式会社ソフトフロントホールディングス 310 2 0.5 2021年3月期
279 株式会社大和コンピューター 2,767 2 0.1 2020年7月期
279 株式会社トーセ 5,636 2 0.0 2020年8月期
285 AGS株式会社 20,950 1 0.0 2021年3月期
285 株式会社fonfun 592 1 0.1 2021年3月期
285 株式会社いい生活 2,215 1 0.0 2021年3月期
285 株式会社システムリサーチ 16,158 1 0.0 2021年3月期
285 クオンタムソリューションズ株式会社 245 1 0.6 2021年2月期
285 デジタルアーツ株式会社 6,825 1 0.0 2021年3月期
291 アクモス株式会社 4,881 0 0.0 2020年6月期
291 株式会社アプリックス 3,385 0 0.0 2020年12月期
291 株式会社グローバルインフォメーション 2,154 0 0.0 2020年12月期
291 株式会社まぐまぐ 683 0 0.1 2020年9月期
291 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 17,563 0 0.0 2021年3月期

業種・業界から探す

日本の株式市場に上場している食料品・化学等以下20業界の企業を対象とし、情報を掲載しています。
※業界の分類は、東証株価指数33業種に基づいています。

関連サイト

新卒学生の方はこちら

WDBエウレカ社 採用サイト

求職者の方はこちら

WDB.com

法人の方はこちら

doconico